產品介紹
性能特點:
1.整機造型小巧,機動靈活,尤其適用于各種特殊、狹窄、低矮小空間工業與民用建筑工地。
2.采用旋挖鉆機專用液壓履帶底盤,穩定性強,運輸便捷。
3.的整體運輸式全液壓旋挖鉆機,實現運輸狀態與施工狀態快速轉換。
4.主卷揚具有“自由下放”功能,保證鉆進速度與鋼絲繩同步(不亂繩),操作方便自如,延長了鋼絲繩的使用壽命。
5.動力頭采用雙馬達和雙減速機,動力更強勁;
■卓效節能的渦輪增壓水冷柴油發動機
■振動小、噪音小、排放低
■優良的燃油系統
■先進的冷卻系統
■智能的控制系統

產品參數
名稱(Description) | 單位(Unit) | 參數值(Date) | |
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1500 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 50 | |
發動機(Engine) | 型號(Model) | / | 濰柴WP6G240E330 |
額定功率/轉速(Rated Power) | kW | 176 | |
動力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 150 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 7-33 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 120 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 160 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 4000 | |
主卷揚(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 160 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 70 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 28 | |
副卷揚(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 45 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 54 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 16 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 2.6 |
最小離地間隙(Min.ground claerance) | mm | 340 | |
接近角(Approach angle) | ° | 21 | |
離去角(Departure angle) | ° | 18 | |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質量(標準配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 48 | |
外形尺寸(Dimension) | 運輸狀態(Transportation condition)(L × W × H) | mm | 14640×2900×3500 |
友情提示:
!產品遵循不斷改進,設計與技術規格可能有所改變,恕不另行通知。
更多產品